Ergebnisse 2019
Zieleinlauflisten | nach Altersklassen | |
---|---|---|
Ferndorf | Bambini | Schüler/-innen 0,6 / 0,8 / 2 km Altersklassen |
Netphen | Bambini 400 m | 1,5 / 3 km Altersklassen |
Langenholdinghausen | Bambini 1/4 Meile | 1 Meile Schüler / innen Altersklassen |
Endstand der Tourwertung 2019 | Endstand der Tour 2019 |
Ergebnisse 2018
Zieleinlauflisten | nach Altersklassen | |
---|---|---|
Ferndorf | Bambini | Schüler/-innen 0,6 / 0,8 / 2 km Altersklassen |
Netphen | Bambini 400 m | 1,5 / 3 km Altersklassen |
Langenholdinghausen | Bambini 1/4 Meile | 1 Meile Schüler / innen Altersklassen |
Endstand der Tourwertung 2018 | Endstand der Tour 2018 |
Ergebnisse 2017
Zieleinlauflisten | nach Altersklassen | |
---|---|---|
Ferndorf | Bambini | Schüler/-innen 0,6 / 0,8 / 2 km Altersklassen |
Netphen | Bambini 400 m | 1,5 / 3 km Altersklassen |
Langenholdinghausen | Schüler/innen 1 Meile | 1 Meile Schüler / innen Altersklassen |
Endstand der Tourwertung 2018 | Endstand der Tour 2017 |
Ergebnisse 2016
Zieleinlauflisten | nach Altersklassen | |
---|---|---|
Ferndorf | Bambini | Schüler/-innen 0,6 / 0,8 / 2 km Altersklassen |
Netphen | Bambini 400 m | 1,5 / 3 km Altersklassen |
Langenholdinghausen | Schüler/innen 1 Meile | 1 Meile Schüler / innen Altersklassen |
Endstand der Tourwertung 2016 | Endstand der Tour 2016 |
Ergebnisse 2015
Zieleinlauflisten | nach Altersklassen | |
---|---|---|
Ferndorf | Bambini | Schüler/-innen 0,6 / 0,8 / 2 km Altersklassen |
Netphen | Bambini 400 m | 1,5 / 3 km Altersklassen |
Langenholdinghausen | Schüler/innen 1 Meile | 1 Meile Schüler / innen Altersklassen |
Endstand der Tourwertung 2015 | Endstand der Tour 2015 |
Ergebnisse 2014
Zieleinlauflisten | nach Altersklassen | |
---|---|---|
Ferndorf | Bambini | Schüler/-innen 0,6 / 0,8 / 2 km Altersklassen |
Netphen | Bambini 400 m | 1,5 / 3 km Altersklassen |
Langenholdinghausen | Schüler/innen 1 Meile | 1 Meile Schüler / innen Altersklassen |
Endstand der Tourwertung 2014 | Endstand der Tour 2014 |
Ergebnisse 2013
Zieleinlauflisten | nach Altersklassen | |
---|---|---|
Ferndorf | Bambini | Schüler/-innen 0,6 / 0,8 / 2 km Altersklassen |
Netphen | Bambini 400 m | 1,5 / 3 km Altersklassen |
Langenholdinghausen | Schüler/innen 1 Meile | 1 Meile Schüler / innen Altersklassen |
Endstand der Tourwertung 2013 | Endstand der Tour 2013 |
Ergebnisse 2012
Zieleinlauflisten | nach Altersklassen | |
---|---|---|
Ferndorf | Bambini | Schüler/-innen 0,6 / 0,8 / 2 km Altersklassen |
Netphen | Bambini 400 m | 1,5 / 3 km Altersklassen |
Langenholdinghausen | Schüler/innen 1 Meile | 1 Meile Schüler / innen Altersklassen |
Endstand der Tourwertung 2012 | Endstand der Tour 2012 |
Ergebnisse 2011
Zieleinlauflisten | nach Altersklassen | |
---|---|---|
Ferndorf | Bambini | Schüler/-innen 0,6 / 0,8 / 2 km Altersklassen |
Netphen | Bambini 400 m | 1,5 / 3 km Altersklassen |
Langenholdinghausen | Schüler/innen 1 Meile | 1 Meile Schüler / innen Altersklassen |
Endstand der Tourwertung 2011 | Endstand der Tour 2011 |